桑植县投资项目表
陈佐
阅读:3447
2014-08-31 09:11:47
评论:0
项目名称 | 主要建设内容 | 建设性质 | 总投资 | 前期工作情况 | 承办单位 |
1、凉水口水库水站 | 装机12万千瓦 | 新建 | 101000 | 水利局 | |
2、新街水库水电站 | 装机5万千瓦 | 新建 | 59000 | 水利局 | |
3、淋溪河水电站 | 装机13.5万千瓦 | 新建 | 67900 | 水利局 | |
4、庄耳坪水电站 | 装机2400千瓦 | 新建 | 25 | 已批项目建议书 | 水利局 |
5、九拐河水电站 | 装机1000千瓦 | 新建 | 442 | 已批项目建议书 | 水利局 |
6、挡门水电站 | 装机2400千瓦 | 新建 | 2240 | 水利局 | |
7、关渡口水电站 | 装机5000千瓦 | 新建 | 4506 | 水利局 | |
8、牛洞口水电站 | 装机12000千瓦 | 新建 | 8088 | 水利局 | |
9、岩门水电站 | 装机12000千瓦 | 新建 | 6330 | 已批项目建议书 | 水利局 |
10、金龙水电站 | 装机15000千瓦 | 新建 | 15757 | 已批项目建议书 | 水利局 |
11、千民水电站 | 装机30000千瓦 | 新建 | 21903 | 已批项目建议书 | 水利局 |
12、桑植天然气开发 | 日产天然气1000-3000立方米 | 新建 | 800 | 国土资源局 | |
13、生态茶叶系列开发 | 100吨/年 | 新建 | 500 | 农业局 | |
14、蔬菜系列产品开发 | 2万吨/年 | 新建 | 1000 | 农业局 | |
15、精白淀粉加工厂 | 1万吨/年 | 新建 | 1528 | 已批项目建议书 | 乡镇企业局 |
16、魔芋精粉食品开发 | 5000吨/年 | 新建 | 2000 | 已批项目建议书 | 乡镇企业局 |
17、百根冰酒生产扩改工程 | 1500吨/年 | 扩建 | 800 | 已批项目建议书 | 惊梦酒业公司 |
18、桑植铁矿资源开发 | 10万吨/年 | 新建 | 2000 | 经贸局 | |
19、葛粉及系统产品深加工 | 年产精葛粉1万吨,葛多糖40吨 | 新建 | 8418 | 已完成可研 | 九天食品公司 |
20、天源公司果法饮料生产 | 1万吨/年 | 技改 | 2000 | 天源公司 | |
21、白灰黑厂 | 2000吨/年 | 新建 | 1000 | 国土资源局 | |
22、天平山生态旅游开发 | 建游道、旅游服务设施和珍稀动、植物园等 | 新建 | 1800 | 已完成项目建议书 | 八管处 |
23、苦竹河古镇开发 | 整修砌道,建土家摆手堂,标志门以及恢复民族古建筑等 | 新建 | 1000 | 旅游局 | |
24、绿色无公害蔬菜基地 | 10000亩 | 新建 | 1500 | 农业局 | |
25、南滩牧场开发 | 改良牧草,人工种草以及投入种牛、羊等 | 续建 | 5000 | 已完成投资1000多万元 | 畜牧局 |
26、桑植民族文化广场 | 占地5公顷,总建筑面积1.5万平方米 | 新建 | 5000 | 文化局 | |
27、桑植县原烟厂国有资产招商 | 占地面积4.5万平方米,总建筑面积172万平方米 | 招商局 |
本文 陈佐博客 原创,转载保留链接!网址:http://chenzuo.net/post/323.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
发表评论