关于桑植县2016年公开选拔科级领导干部入围对象体检的通知
各位考生:
现将桑植县2016年公开选拔科级领导干部入围对象体检安排通知如下:
时间及相关要求:请体检对象带好费用与准考证、身份证于2016年3月12日上午7:30前赶到行政中心广场集合,统一乘车前往体检点。体检对象不再另行电话通知,7:30未到者视为自动放弃,不再列入考察对象;体检费用自理,标准为300元/人。
另,综合成绩与体检对象准考证号已公示(见附件),请查阅,如有异议,请于11日下午5:30前查询。
体检温馨提示:
1、检查前避免高脂肪、高蛋白饮食及饮酒,进清淡饮食,保证良好睡眠。
2、抽血应空腹,受检者前一日晚上8时起禁食、禁水。
3、肝、胆、脾、胰B超须空腹,膀胱输尿管、前列腺及子宫附件彩超者要保留小便。
4、尿检时尿液在膀胱内保留4小时以上,留取时应取中段尿。
桑植县2016年公开选拔科级领导干部笔试成绩表 | ||||||
排序 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 是否入围体检 | |
1 | 2016223 | 60 | 81.9 | 70.95 | 是 | |
2 | 2016158 | 61.5 | 79 | 70.25 | 是 | |
3 | 2016184 | 58 | 80.4 | 69.2 | 是 | |
4 | 2016221 | 58 | 80.2 | 69.1 | 是 | |
5 | 2016164 | 59 | 79 | 69 | 是 | |
6 | 2016191 | 59.5 | 77.1 | 68.3 | 是 | |
7 | 2016196 | 57.5 | 77.6 | 67.55 | 是 | |
8 | 2016222 | 55.5 | 79 | 67.25 | 是 | |
9 | 2016161 | 59.5 | 74.6 | 67.05 | 是 | |
10 | 2016162 | 54.5 | 79.1 | 66.8 | 是 | |
11 | 2016068 | 53.5 | 79.8 | 66.65 | 是 | |
12 | 2016187 | 58.5 | 74.5 | 66.5 | 是 | |
13 | 2016169 | 52 | 81 | 66.5 | 是 | |
14 | 2016105 | 55.5 | 76.8 | 66.15 | 是 | |
15 | 2016219 | 52 | 80.2 | 66.1 | 是 | |
16 | 2016121 | 58 | 74.1 | 66.05 | 是 | |
17 | 2016134 | 55.5 | 76 | 65.75 | 是 | |
18 | 2016209 | 51 | 80 | 65.5 | 是 | |
19 | 2016156 | 49 | 81.8 | 65.4 | 是 | |
20 | 2016129 | 54.5 | 76.2 | 65.35 | 是 | |
21 | 2016149 | 58 | 72.4 | 65.2 | 是 | |
22 | 2016186 | 53.5 | 76.7 | 65.1 | 是 | |
23 | 2016118 | 53.5 | 76.6 | 65.05 | 是 | |
24 | 2016123 | 58.5 | 70.8 | 64.65 | 是 | |
25 | 2016212 | 48 | 80.8 | 64.4 | 是 | |
26 | 2016140 | 55.5 | 72.8 | 64.15 | 是 | |
27 | 2016007 | 53.5 | 74.4 | 63.95 | 是 | |
28 | 2016160 | 55.5 | 71.8 | 63.65 | 是 | |
29 | 2016120 | 49 | 78.2 | 63.6 | 是 | |
30 | 2016211 | 54 | 73 | 63.5 | 是 | |
31 | 2016085 | 49 | 78 | 63.5 | 是 | |
32 | 2016005 | 49 | 77.6 | 63.3 | 是 | |
33 | 2016180 | 46 | 80.6 | 63.3 | 是 | |
34 | 2016050 | 51.5 | 74.8 | 63.15 | 是 | |
35 | 2016143 | 50 | 76.3 | 63.15 | 是 | |
36 | 2016194 | 50 | 76.2 | 63.1 | 是 | |
37 | 2016220 | 49 | 77.2 | 63.1 | 是 | |
38 | 2016054 | 46 | 80.2 | 63.1 | 是 | |
39 | 2016111 | 55 | 71 | 63 | 是 | |
40 | 2016113 | 54 | 72 | 63 | 是 | |
41 | 2016103 | 49.5 | 76.2 | 62.85 | 是 | |
42 | 2016205 | 50 | 75.4 | 62.7 | 是 | |
43 | 2016087 | 50 | 75.1 | 62.55 | 是 | |
44 | 2016029 | 51.5 | 73.4 | 62.45 | 是 | |
45 | 2016051 | 54.5 | 70.16 | 62.33 | 是 | |
46 | 2016208 | 54.5 | 70 | 62.25 | 是 | |
47 | 2016092 | 50 | 74.3 | 62.15 | 是 | |
48 | 2016053 | 50.5 | 73.5 | 62 | 是 | |
49 | 2016132 | 47 | 76.76 | 61.88 | 是 | |
50 | 2016069 | 50.5 | 73.2 | 61.85 | 是 | |
51 | 2016130 | 52.25 | 71.4 | 61.825 | 是 | |
52 | 2016112 | 46.5 | 77 | 61.75 | 是 | |
53 | 2016082 | 47 | 76.4 | 61.7 | 是 | |
54 | 2016207 | 53.5 | 69.8 | 61.65 | 是 | |
55 | 2016001 | 48.5 | 74.76 | 61.63 | 是 | |
56 | 2016037 | 52 | 71.2 | 61.6 | 是 | |
57 | 2016059 | 52 | 71 | 61.5 | 是 | |
58 | 2016116 | 48.5 | 74.4 | 61.45 | 是 | |
59 | 2016080 | 46 | 76.8 | 61.4 | 是 | |
60 | 2016057 | 45 | 77.74 | 61.37 | 是 | |
61 | 2016166 | 51 | 71.4 | 61.2 | 是 | |
62 | 2016204 | 49 | 73.4 | 61.2 | 是 | |
63 | 2016089 | 45.5 | 76.8 | 61.15 | 是 | |
64 | 2016175 | 50.5 | 71.6 | 61.05 | 是 | |
65 | 2016109 | 50 | 72 | 61 | 是 | |
66 | 2016040 | 48 | 73.8 | 60.9 | 是 | |
67 | 2016133 | 49.5 | 72.2 | 60.85 | 是 | |
68 | 2016174 | 47 | 74.7 | 60.85 | 是 | |
69 | 2016199 | 49 | 72.56 | 60.78 | 是 | |
70 | 2016216 | 51 | 70.3 | 60.65 | 是 | |
71 | 2016198 | 47.5 | 73.8 | 60.65 | 是 | |
72 | 2016125 | 46.5 | 74.8 | 60.65 | 是 | |
73 | 2016047 | 47.5 | 73.7 | 60.6 | 是 | |
74 | 2016217 | 45 | 76.2 | 60.6 | 是 | |
75 | 2016189 | 46 | 74.9 | 60.45 | 是 | |
76 | 2016163 | 48.5 | 72.24 | 60.37 | 是 | |
77 | 2016048 | 46.5 | 74.2 | 60.35 | 是 | |
78 | 2016066 | 46.5 | 74.2 | 60.35 | 是 | |
79 | 2016181 | 49 | 71.6 | 60.3 | ||
80 | 2016024 | 49 | 71.3 | 60.15 | ||
81 | 2016128 | 48.5 | 71.5 | 60 | ||
82 | 2016197 | 47 | 73 | 60 | ||
83 | 2016200 | 47.5 | 72.3 | 59.9 | ||
84 | 2016086 | 50.5 | 69.2 | 59.85 | ||
85 | 2016055 | 45 | 74.7 | 59.85 | ||
86 | 2016115 | 51 | 68.6 | 59.8 | ||
87 | 2016150 | 46 | 73.6 | 59.8 | ||
88 | 2016073 | 45.5 | 74 | 59.75 | ||
89 | 2016039 | 45 | 74.2 | 59.6 | ||
90 | 2016006 | 52.5 | 66.6 | 59.55 | ||
91 | 2016188 | 48.5 | 70.5 | 59.5 | ||
92 | 2016022 | 45 | 73.8 | 59.4 | ||
93 | 2016025 | 47.5 | 70.8 | 59.15 | ||
94 | 2016153 | 45.5 | 72.8 | 59.15 | ||
95 | 2016152 | 53 | 65.2 | 59.1 | ||
96 | 2016139 | 46 | 71.9 | 58.95 | ||
97 | 2016138 | 50 | 67.8 | 58.9 | ||
98 | 2016154 | 46 | 71.8 | 58.9 | ||
99 | 2016067 | 45.5 | 72.3 | 58.9 | ||
100 | 2016071 | 47.5 | 70.2 | 58.85 | ||
101 | 2016011 | 49 | 68.6 | 58.8 | ||
102 | 2016062 | 47.5 | 69.8 | 58.65 | ||
103 | 2016036 | 45 | 72.3 | 58.65 | ||
104 | 2016215 | 49 | 68.2 | 58.6 | ||
105 | 2016203 | 47 | 69.5 | 58.25 | ||
106 | 2016032 | 48 | 67.6 | 57.8 | ||
107 | 2016063 | 49.5 | 66 | 57.75 | ||
108 | 2016137 | 49 | 66.4 | 57.7 | ||
109 | 2016179 | 46.5 | 68.6 | 57.55 | ||
110 | 2016165 | 48 | 66.8 | 57.4 | ||
111 | 2016044 | 45.5 | 69.2 | 57.35 | ||
112 | 2016021 | 45 | 69.6 | 57.3 | ||
113 | 2016088 | 47.5 | 67 | 57.25 | ||
114 | 2016012 | 46 | 68.2 | 57.1 | ||
115 | 2016182 | 46.5 | 67.6 | 57.05 | ||
116 | 2016058 | 49 | 65 | 57 | ||
117 | 2016060 | 48 | 66 | 57 | ||
118 | 2016019 | 47 | 66.8 | 56.9 | ||
119 | 2016099 | 45.5 | 67.4 | 56.45 | ||
120 | 2016106 | 47 | 64 | 55.5 | ||
121 | 2016030 | 46.5 | 50 | 48.25 | ||
122 | 2016056 | 46 | 50 | 48 | ||
123 | 2016009 | 48.5 | 0 | 24.25 | ||
124 | 2016214 | 47.5 | 0 | 23.75 | ||
125 | 2016033 | 46.5 | 0 | 23.25 | ||
126 | 2016049 | 46.5 | 0 | 23.25 | ||
127 | 2016072 | 46 | 0 | 23 | ||
128 | 2016090 | 45.5 | 0 | 22.75 | ||
129 | 2016010 | 45 | 0 | 22.5 | ||
130 | 2016097 | 45 | 0 | 22.5 |
桑植县2016年公开选拔科级领导干部笔试成绩表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | |
1 | 2016249 | 57.5 | 81 | 69.25 | 是 | |
2 | 2016262 | 55 | 79.4 | 67.2 | 是 | |
3 | 2016250 | 55.5 | 78.6 | 67.05 | 是 | |
4 | 2016266 | 52.5 | 80.2 | 66.35 | 是 | |
5 | 2016243 | 54 | 78.6 | 66.3 | 是 | |
6 | 2016254 | 54 | 77.6 | 65.8 | 是 | |
7 | 2016258 | 50.5 | 80.8 | 65.65 | 是 | |
8 | 2016245 | 53.5 | 77.2 | 65.35 | 是 | |
9 | 2016242 | 53 | 77.4 | 65.2 | 是 | |
10 | 2016270 | 51 | 79 | 65 | 是 | |
11 | 2016267 | 50.5 | 78 | 64.25 | 是 | |
12 | 2016252 | 50 | 77.4 | 63.7 | 是 | |
13 | 2016259 | 49 | 77.4 | 63.2 | ||
14 | 2016244 | 49.5 | 76.2 | 62.85 | ||
15 | 2016247 | 50.5 | 73.8 | 62.15 | ||
16 | 2016256 | 46 | 77.4 | 61.7 | ||
17 | 2016253 | 49 | 71.4 | 60.2 | ||
18 | 2016269 | 47 | 73.2 | 60.1 | ||
19 | 2016246 | 47.5 | 70.8 | 59.15 | ||
20 | 2016248 | 46.5 | 0 | 23.25 | ||
21 | 2016257 | 46 | 0 | 23 |
本文 陈佐博客 原创,转载保留链接!网址:http://chenzuo.net/post/1400.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。