二○一四年度保护发展森林资源目标管理
二○一四年度保护发展森林资源目标管理
责任状
××县××镇人民政府制
二○一四年
保护发展森林资源目标管理责任状
根据《湖南省人民政府办公厅关于建立县级人民政府保护发展森林资源目标责任制的通知》(湘政办函〔2011〕82号)规定,为确保森林资源目标管理责任的落实,××镇人民政府与××镇各村、社区特签订2014年度保护发展森林资源目标责任状:
一、××镇各村、社区保证按照××镇人民政府的要求,切实完成辖区内森林资源保护发展目标,包括:造林绿化、森林资源保护管理、森林防火、林业有害生物防控等4个方面工作。
二、镇人民政府按照保护发展森林资源考核办法和本责任状的要求进行年终考核,并将考核结果予以公布,作为考核各村、社区年度工作的一项重要指标,兑现奖惩。
三、镇人民政府根据考核结果,对成绩突出的单位和个人给予通报表彰。对考核总分不足70分的单位通报批评,责令该单位作出书面检讨;对连续2年考核总分仍达不到70分的单位,依照有关规定,追究该单位主要负责人的行政责任。
四、本责任状一式二份,××镇人民政府、各村、社区各执一份。
××镇人民政府(公章) 责任单位(公章):
镇 长(印) 负责人签字:
二0一四年五月 日
保护发展森林资源目标管理考核指标
项 目 | 考核目标 | 标准分 | 计分办法 |
林地保有量 | |||
森林蓄积量 | |||
森林覆盖率 | |||
林政案件查处、上报率 | 100% | ||
森林火灾及时上报率 | 100% | ||
协助政府组织劳力扑火率 | 100% | ||
森林火灾受害率 | 1‰以下 | ||
有害生物及时上报率 | 100% | ||
有害生物无公害防治率 | 100% | ||
有害生物成灾率 | 4‰以下 | ||
公益林面积管护率 | 100% | ||
公益林补偿金到位率 | 100% | ||
计分标准和办法:参见《保护发展森林资源目标责任制考核评分标准》
保护发展森林资源目标责任制
考核评分标准
考核项目 | 评分标准 | 计分办法 | ||
造林绿化(25分) | 森林抚育任务完成情况(10) | 严格按照要求施工,标准高、质量好,经验收合格 | 计10分 | 合格率达到或超过100%,得15分;低于100%,得分=合格率×15分。 |
更新造林任务完成情况(15分) | 严格按照要求施工,标准高、质量好,经验收合格 | 计15分 | 合格率达到或超过100%,得15分;低于100%,得分=合格率×15分。 | |
资源 保护 ︵ 25 分) | 林地保有量(5分) | 年度林地保有量持平或增长的 | 计5分 | 年度林地保有量持平或增长的,得5分。 |
森林蓄积量(5分) | 年度森林蓄积量持平或增长的 | 计5分 | 年度森林蓄积量持平或增长的,得5分。 | |
森林覆盖率(5分) | 年度森林覆盖率持平或增长的 | 计5分 | 年度森林覆盖率持平或增长的,得5分。 | |
林政案件查处(5分) | 林政案件及时查处,查处率100% | 计5分 | 及时查处、上报率达到100%,得5分;低于100%,得分=及时查处率×5分。 | |
商品材主伐指标公示(5分) | 全面推行商品材主伐指标公示制 | 计5分 | ①未推行,不得分;②到村未公示的,每发现1起扣0.5分,扣完为止。 | |
森林防火 ︵ 20 分) | 森林火灾及时上报(5分) | 发生森林火灾及时上报的 | 计5分 | 发现漏报瞒报一起扣1分;火灾报告不及时每超过1小时扣0.5分,扣完为止。 |
及时协助政府组织劳力扑火(5分) | 及时协助政府组织劳力扑火的 | 计5分 | 及时协助政府组织劳力扑火率达到100%,得5分;低于100%,得分=及时查处率×5分。 | |
森林火灾受害率(10分) | 森林火灾过火控制面积在1%以下 | 计10分 | 每增加1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | |
公益林管理(10分) | 公益林面积管护率(5分) | 公益林面积管护率达100%的 | 计5分 | 公益林面积管护率低于100%的,每减少一个百分点扣一分,直到扣完为止。 |
公益林补偿金到位率(5分) | 公益林补偿金到位率达100%的 | 计5分 | 公益林补偿金到位率低于100%的,每减少一个百分点扣一分,直到扣完为止。 | |
林业 有害 生物 防控 ︵ 20 分 ︶ | 成灾率(10分) | 林业有害生物成灾率控制在4‰以下; 连片成灾面积小于100亩。 | 计10分
| 成灾率在4‰以上扣6分,连片成灾面积大于100亩扣1分。 |
无公害防治率(5分) | 发生病虫害时,及时组织开展无公害防治率在100%以上。 | 计5分 | 发生病虫害时未开展无公害防治扣3分;无公害防治率未达到100%以上扣2分,扣完为止。 | |
及时上报率 (5分) | 发现林业有害生物成灾时,及时上报 | 计5分 | 每发现漏报瞒报一起扣1分,扣完为止。 |
本文 陈佐博客 原创,转载保留链接!网址:http://chenzuo.net/post/154.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。